سلیکون کیبل PT1000 درجہ حرارت پلاٹینم Rtd سینسر
پیرامیٹرز اور خصوصیات:
R 0℃: | 100Ω، 500Ω، 1000Ω، | درستگی: | 1/3 کلاس DIN-C، کلاس A، کلاس B |
---|---|---|---|
درجہ حرارت کا گتانک: | TCR=3850ppm/K | موصلیت وولٹیج: | 1800VAC، 2 سیکنڈ |
موصلیت مزاحمت: | 500VDC ≥100MΩ | تار: | Φ4.0mm، سلیکون کیبل 200℃ |
موڈ موڈ: | 2 وائر، 3 وائر، 4 وائر سسٹم | تحقیقات: | Sus 6*45mm |
خصوصیات:
■ایک پلاٹینم ریزسٹر مختلف ہاؤسنگ میں بنایا گیا ہے۔
■ثابت شدہ طویل مدتی استحکام اور وشوسنییتا
■اعلی صحت سے متعلق کے ساتھ تبادلہ اور اعلی حساسیت
■ پروڈکٹ RoHS اور REACH سرٹیفیکیشنز کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے۔
■ SS304 ٹیوب FDA اور LFGB سرٹیفیکیشنز کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے۔
درخواستیں:
■سفید سامان، HVAC، اور خوراک کے شعبے
■آٹوموٹو اور میڈیکل
■سمندری، توانائی کا انتظام اور صنعتی سامان
طول و عرض:
تفصیلات:
تفصیلات (آئی ای سی 751 کے مطابق) | R 0 °C (Ω) | رواداری | طویل مدتی استحکام | درجہ حرارت کا گتانک | آپریشن درجہ حرارت کی حد (℃) |
XXPT-RTD -100-B | 100 | DIN EN 60751، کلاس B | زیادہ سے زیادہ R0-drift 0.04% 1000 h کے بعد 500°C پر | TCR = 3850 ppm/K | -70-500 |
XXPT-RTD -100-A | 100 | DIN EN 60751، کلاس اے | -50-300 | ||
XXPT-RTD -100-C | 100 | DIN EN 60751، کلاس 1/3 DIN | 0-150 | ||
XXPT-RTD -500-B | 500 | DIN EN 60751، کلاس B | -70-500 | ||
XXPT-RTD -1000-B | 1000 | DIN EN 60751، کلاس B | -70-500 | ||
XXPT-RTD -1000-A | 1000 | DIN EN 60751، کلاس اے | -50-300 | ||
XXPT-RTD -1000-C | 1000 | DIN EN 60751، کلاس 1/3 DIN | 0-150 |
اپنا پیغام یہاں لکھیں اور ہمیں بھیجیں۔